خونه
>
محصولات
>
کابل صفر کم هالوژن دودی
>
2 هسته مقاوم به آتش کم دود صفر کابل هالوجن IEC 60228 / IEC 60332
کاربرد:
باید مستقیماً در زمین، در فضای باز، در داخل خانه و در کانال های کابل قرار گیرد.
استفاده می شود برای ساختمان بلند، بیمارستان، تئاتر، ایستگاه برق، تونل مترو یا صنعت پتروشیمی یا دیگر مکان های خاص مورد نیاز برای دود کم ، صفر هالوژن تمیز و کابل امن.
ساخت و ساز:
1..... بر روی رشته (RM) مس برهنه
2..... نوار مایکا برای مقاومت در برابر آتش
3..... عایق هسته ای از پلی اتیلن متقاطع
4..... مواد پرکننده
5..... نوار بسته بندی یا نوار ضد شعله
6..... پوشاک های داخلی PVC
7..... زغال سنگ زغال سنگ
8..... پوشش بیرونی از مواد ضد شعله بدون هالوجن کم دود (LSOH)
استانداردها:
IEC 60502, 60228, 60332, 60331
DIN VDE 0276-620
HD 620 S1: 1996
DIN EN 60228 کلاس 2 (ساختمانی)
داده های فنی:
ولتاژ آزمایش 0.6/1 کلوولت [kV] 3.5 / 5 دقیقه
محدوده دما در حرکت -5°C تا +70°C
ثابت -20°C تا +70°C
دمای عملیاتی مدار کوتاه 250 °C
زمان کوتاه مدت حداکثر [ ثانیه ] 5
شعاع خم شدن حداقل x قطر 15
استاندارد قابل احتراق EN 60332-1-2
مشخصات:
| نام: قطعه قطعی هادی | رشته ها | ضخامت عایق | ضخامت پوشش داخلی | از سيم زره اي | ضخامت پوشش | تقريباً. | تقريباً | حداکثر مقاومت DC هدایت کننده (20 °C) | ولتاژ آزمون AC | رتبه بندی فعلی | |
| mm2 | pc/mm | mm | mm | (ملی متر) | در کیلوگرم | Ω /km | kV/5 دقیقه | در هوا (A) | در خاک ((A) | ||
| 2 × 4 | 7/0.85 | 0.7 | 1.0 | 0.9 | 1.8 | 18.0 | 699 | 4.61 | 3.5 | 34 | 45 |
| 2 × 6 | 7/104 | 0.7 | 1.0 | 1.25 | 1.8 | 19.0 | 820 | 3.08 | 3.5 | 43 | 57 |
| 2 × 10 | 7/138 | 0.7 | 1.0 | 1.25 | 1.8 | 22.0 | 1233 | 1.83 | 3.5 | 60 | 77 |
| 2 × 16 | 7/178 | 0.7 | 1.0 | 1.6 | 1.8 | 24.5 | 1550 | 1.15 | 3.5 | 83 | 105 |
| 2 × 25 | 7/214 | 0.9 | 1.0 | 1.6 | 1.8 | 29.2 | 2036 | 0.727 | 3.5 | 105 | 125 |
| 2 × 35 | 7/252 | 0.9 | 1.0 | 2.0 | 1.9 | 32.5 | 2501 | 0.524 | 3.5 | 125 | 155 |
| 2 × 50 | 10/252 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 33.0 | 3064 | 0.387 | 3.5 | 160 | 185 |
| 2 × 70 | 14/252 | 1.1 | 1.0 | 2.0 | 2.1 | 37.0 | 3974 | 0.268 | 3.5 | 200 | 225 |
| 2 × 95 | 19/2.52 | 1.1 | 1.2 | 2.0 | 2.3 | 43.0 | 5032 | 0.193 | 3.5 | 245 | 270 |
| 2 × 120 | 24 ساعته52 | 1.2 | 1.2 | 2.5 | 2.5 | 45.0 | 6327 | 0.153 | 3.5 | 285 | 310 |
| 2 × 150 | 30/252 | 1.4 | 1.4 | 2.5 | 2.7 | 51.0 | 7765 | 0.124 | 3.5 | 325 | 345 |
| 2 × 185 | 37/252 | 1.6 | 1.4 | 2.5 | 2.8 | 56.0 | 9205 | 0.0991 | 3.5 | 375 | 390 |
| 2 × 240 | 48/252 | 1.7 | 1.4 | 2.5 | 3.0 | 62.0 | 11444 | 0.0754 | 3.5 | 440 | 450 |
| 2 × 300 | ۶۱/۲52 | 1.8 | 1.6 | 2.5 | 3.2 | 67.0 | 13830 | 0.0601 | 3.5 | 505 | 515 |
| 2 × 400 | ۶۱/۲97 | 2.0 | 1.6 | 3.15 | 3.5 | 74.0 | 19673 | 0.0470 | 3.5 | 570 | 575 |
در هر زمان با ما تماس بگیرید