کابل مقاوم در برابر آتش Muticore ، کابل محافظت در برابر آتش ISO گواهینامه PCCC
برنامه های کاربردی
برای گذاشتن داخل خانه و بیرون از منزل. قادر به تحمل کشش خاصی در حین نصب ، اما نیروهای مکانیکی خارجی نیستند. کابل تک هسته ای در مجاری مغناطیسی است
مجاز نیست
سازه کابلی
هادی : کلاس 1،2،5 هادی مس
صفحه: نوار میکا
عایق: PVC یا LSZH PO
پوشش: PVC: (اختیاری)
ولتاژ دارای امتیاز : 600 / 1000v
استانداردها
بین المللی: IEC 60227، IEC60331
چین: GB / T 5023-2008
استانداردهای دیگر مانند BS ، DIN و ICEA در صورت درخواست
داده های تکنیکی
ولتاژ دارای امتیاز: 300/500 ولت
حداکثر هادی دما. در استفاده عادی: 90
حداقل Radius Bending: کابل OD 6 x
گواهینامه ها
CE ، RoHS ، CCC ، KEMA و سایر افراد در صورت درخواست
اسم سطح مقطع هادی | ضخامت عایق | غلاف | تقریباً | تقریباً | حداکثر مقاومت رسانای هادی (20 درجه سانتیگراد) | ولتاژ تست | رتبه فعلی | |
mm2 | میلی متر | ضخامت | OD | وزن | Ω / کیلومتر | AC | ||
میلی متر | میلی متر | کیلوگرم در کیلومتر | kV / 5min | در هوا (A) | در خاک (A) | |||
4 1.5 | 0.7 | 1.8 | 14.4 | 241 | 12.1 | 3.5 | 20 | 27 |
2.5 4 4 | 0.7 | 1.8 | 15.4 | 295 | 7.41 | 3.5 | 26 | 35 |
4 4 | 0.7 | 1.8 | 16.5 | 369 | 4.61 | 3.5 | 34 | 45 |
4 × 6 | 0.7 | 1.8 | 17.8 | 463 | 3.08 | 3.5 | 43 | 57 |
4 × 10 | 0.7 | 1.8 | 20.9 | 667 | 1.83 | 3.5 | 60 | 77 |
16 4 16 | 0.7 | 1.8 | 23.4 | 930 | 1.15 | 3.5 | 83 | 105 |
4 × 25 | 0.9 | 1.8 | 27.1 | 1351 | 7 0.27 | 3.5 | 105 | 125 |
4 × 35 | 0.9 | 1.8 | 29.5 | 1772 | 0.524 | 3.5 | 125 | 155 |
50 4 4 | 1 | 1.9 | 38.4 | 2380 | 38387 | 3.5 | 160 | 185 |
70 4 4 | 1.1 | 2 | 43.2 | 3302 | 0.268 | 3.5 | 200 | 225 |
4 4 95 | 1.1 | 2.2 | 47.3 | 4330 | 191933 | 3.5 | 245 | 270 |
120 4 4 | 1.2 | 2.3 | 52.5 | 5374 | 0.153 | 3.5 | 285 | 310 |
150 4 4 | 1.4 | 2.5 | 58.3 | 6655 | 0.124 | 3.5 | 325 | 345 |
4 × 185 | 1.6 | 2.7 | 64.7 | 8246 | 0.0991 | 3.5 | 375 | 390 |
240 4 440 | 1.7 | 2.9 | 73.1 | 10569 | 0.0754 | 3.5 | 440 | 450 |
5 × 1.5 | 0.7 | 1.8 | 13.6 | 284 | 12.1 | 3.5 | 20 | 27 |
5 × 2.5 | 0.7 | 1.8 | 16.6 | 349 | 7.41 | 3.5 | 26 | 35 |
4 5 4 | 0.7 | 1.8 | 17.9 | 441 | 4.61 | 3.5 | 34 | 45 |
5 × 6 | 0.7 | 1.8 | 19.3 | 558 | 3.08 | 3.5 | 43 | 57 |
5 × 10 | 0.7 | 1.8 | 22.8 | 809 | 1.83 | 3.5 | 60 | 77 |
16 5 5 | 0.7 | 1.8 | 25.6 | 1135 | 1.15 | 3.5 | 83 | 105 |
5 × 25 | 0.9 | 1.8 | 29.7 | 1664 | 7 0.27 | 3.5 | 105 | 125 |
5 × 35 | 0.9 | 1.9 | 32.6 | 2194 | 0.524 | 3.5 | 125 | 155 |
5 × 50 | 1 | 2 | 37.3 | 3013 | 38387 | 3.5 | 160 | 185 |
70 5 5 | 1.1 | 2.1 | 42.9 | 4101 | 0.268 | 3.5 | 200 | 225 |
5 × 95 | 1.1 | 2.2 | 48.2 | 5382 | 191933 | 3.5 | 245 | 270 |
120 5 5 | 1.2 | 2.4 | 52.7 | 6685 | 0.153 | 3.5 | 285 | 310 |
5 × 150 | 1.4 | 2.5 | 58.5 | 8363 | 0.124 | 3.5 | 325 | 345 |
5 × 185 | 1.6 | 2.7 | 65.1 | 10268 | 0.0991 | 3.5 | 375 | 390 |
5 5 240 | 1.7 | 3.1 | 72.3 | 13167 | 0.0754 | 3.5 | 440 | 450 |
ما سالها در این پرونده ساخت هستیم و می توانیم با کیفیت و قیمت مناسب کابلهای خود را به مشتریان ارائه دهیم.
ما صمیمانه از مشتریان در داخل و خارج از کشور برای مذاکره و همکاری با ما استقبال می کنیم !!!