خونه
>
محصولات
>
کابل انعطاف پذیر لاستیک
>
کابل عایق و غلاف لاستیکی هادی مسی انعطاف پذیر YZW 300/500V 1.5mm - 400mm Rubber Sheathed Cable
برنامه
این محصول برای ولتاژ AC نامی 450/750 ولت یا کمتر از لوازم خانگی، ابزارهای برقی و تجهیزات مختلف الکتریکی قابل حمل مناسب است.
شخصیت عملیات
1) 60245IEC53(YZ)، 60245IEC57(YZW)، ولتاژ نامی مدل Uo/U 300/500V، 60245IEC66(YCW)، ولتاژ نامی YC Uo/U 450/750V است.
2) زمان طولانی اجازه می دهد دمای کار هسته سیم بیش از 65 ℃ نباشد.
3) کابل مدل W دارای خاصیت دوام و مناسب برای لمس کردن کثیفی های چرب است.
4) کابل مدل ZR دارای خاصیت مقاومت در برابر آتش است.
نام مدل و کاربرد
| شماره مدل | نام محصول | برنامه های کاربردی |
| YQ، YQW | کابل انعطاف پذیر غلاف لاستیکی مدل سبک | برای تجهیزات و ابزارهای الکتریکی قابل حمل سبک استفاده می شود |
| YZ، YZW | کابل انعطاف پذیر غلاف لاستیکی مدل وسط | برای تجهیزات و ابزارهای مختلف الکتریکی قابل حمل استفاده می شود |
| YC. YCW | کابل انعطاف پذیر غلاف لاستیکی مدل سنگین | برای تجهیزات الکتریکی قابل حمل مختلف استفاده می شود که می تواند اثر نیروی مکانیکی زیادی را تحمل کند |
گواهی
CE، RoHS، CCC، KEMA و موارد دیگر در صورت درخواست
رنگ عایق
تک هسته ای: مشکی،
2 هسته: قهوه ای و مشکی،
3 هسته: قهوه ای، آبی و سبز/زرد
4 هسته: قهوه ای، آبی، مشکی و سبز/زرد
5 هسته: قهوه ای، آبی، سیاه، خاکستری و سبز/زرد
رنگ غلاف
مشکی
خصوصیات
1. ولتاژ فرکانس توان نامی U0/U: 450/750V، 300/500V و 200/200V.
2. حداکثر دمای کاری مجاز هادی 60 درجه سانتیگراد است.
3. کمترین دمای کاری مجاز -35 درجه سانتیگراد است.
4. کابل ها را می توان در مکان های آلوده به روغن معدنی و نفت کوره استفاده کرد.
اندازه، وزن و تاریخ فنی
مدل نور 300/300 ولت YQ/YQW
| مقطعی مساحت mm2 |
تعداد قطر هسته | قطر کلی | مقاومت حداکثر DC در 20 درجه سانتیگراد MΩ/km |
وزن تقریبی (کیلوگرم/کیلومتر) |
|||
| دقیقه | حداکثر | ||||||
| 2x0.3 | 16/0.15 | 4.3 | 5.8 | 69.2 | 71.2 | 30 | 31.5 |
| 2x0.5 | 28/0.15 | 4.8 | 6.4 | 39 | 40.1 | 43 | 45.5 |
| 3x0.3 | 16/0.15 | 4.6 | 6.1 | 69.2 | 71.2 | 36 | 38.5 |
| 3x0.5 | 28/0.15 | 5.1 | 6.7 | 39 | 40.1 | 74 | 77 |
مدل متوسط 300/500 ولت YZ/YZW
| مقطعی مساحت mm2 |
تعداد قطر هسته | قطر کلی | مقاومت حداکثر DC در 20 درجه سانتیگراد MΩ/km |
وزن تقریبی (کیلوگرم/کیلومتر) |
|||
| دقیقه | حداکثر | مس | قلع مس | YZ | YZW | ||
| 2x0.75 | 24/0.2 | 5.7 | 7.4 | 26 | 26.7 | 81.7 | 89.6 |
| 2x1 | 32/0.2 | 6.1 | 8 | 19.7 | 20 | 123 | 138 |
| 2x1.5 | 16/0.25 | 7.6 | 9.8 | 13.3 | 13.7 | 185 | 196 |
| 2x2.5 | 28/0.25 | 9 | 11.6 | 7.98 | 8.21 | 234 | 252 |
| 2x4 | 56/0.3 | 10.6 | 13.7 | 4.95 | 5.09 | 255 | 276 |
| 2x6 | 84/0.3 | 11.8 | 15.1 | 3.3 | 3.39 | 356 | 371 |
| 3x0.75 | 24/0.2 | 6.2 | 8.1 | 26 | 26.7 | 97.4 | 105 |
| 3x1 | 32/0.2 | 6.5 | 8.5 | 19.7 | 20 | 112 | 126 |
| 3x1.5 | 16/0.25 | 8 | 10.4 | 13.3 | 13.7 | 156 | 174 |
| 3x2.5 | 28/0.25 | 9.6 | 12.4 | 7.98 | 8.21 | 204 | 2019 |
| 3x4 | 56/0.3 | 11.3 | 14.5 | 4.95 | 5.09 | 285 | 302 |
| 3x6 | 84/0.3 | 12.6 | 16.1 | 3.3 | 3.39 | 398 | 423 |
| 4x0.75 | 24/0.2 | 6.8 | 8.8 | 26 | 26.7 | 117 | 125 |
| 4x1 | 32/0.2 | 7.1 | 9.3 | 19.7 | 20 | 134 | 148 |
| 4x1.5 | 16/0.25 | 9 | 11.6 | 13.3 | 13.7 | 186 | 206 |
| 4x2.5 | 28/0.25 | 10.7 | 13.8 | 7.98 | 8.21 | 255 | 270 |
| 4x4 | 56/0.3 | 12.7 | 13.8 | 4.95 | 5.09 | 356 | 374 |
| 4×6 | 84/0.3 | 14 | 17.9 | 3.3 | 3.39 | 465 | 482 |
![]()
در هر زمان با ما تماس بگیرید