خونه
>
محصولات
>
کابل بسته شده هوایی
>
0.6/1KV خط هوایی ولتاژ پایین کابل سه گانه ABC ASTM B231
1درخواست
کابل باندل هوایی (ABC cable) یک مفهوم بسیار نوآورانه برای توزیع برق بالا در مقایسه با سیستم توزیع برق بالا معمولی است.
این سیستم با کاهش هزینه های نصب، نگهداری و عملیاتی، سطح بالاتری از ایمنی و قابلیت اطمینان، از دست دادن انرژی کمتر و اقتصاد سیستم نهایی را فراهم می کند.
کابل های باند هوایی LV Caledonian برای ارائه خدمات هوایی 600/1000 ولت برای خدمات موقت در سایت های ساختمانی طراحی شده اند، به عنوان یک قطره خدمات (قطب برق به ورودی خدمات) ،به عنوان یک کابل ثانویه (قطب به قطب) یا روشنایی خیابانی.
این کابل فوقانی عایق تقویت شده مطابق IEC 61140 را فراهم می کند و بنابراین کلاس II مطابق IEC 61140 را برآورده می کند.اما این می تواند اگر درخواست تغییر به یک کابل ضد شعله.
طراحی پایه با استاندارد های BS 7870 / TNB Specification ((IEC 60502) / HD 626 S1 / NFC 33-209 / AS/NZS 3560-1
| راننده | هادی آلومینیومی، فشرده شده با رشته گرد (RM). |
| عایق بندی | ترکیب XPLE، مقاوم به اشعه UV |
| شناسایی اصلی | 1، 2 و 3 ضلع های طولی بلند بر روی سطح هسته ها.سطح هسته خنثی باید حداقل 12 ریب برای برش های متقابل تا 50 میلی متر مربع و حداقل 16 ریب برای هسته های بالاتر از 50 میلی متر مربع داشته باشد.در مورد پنج هسته بسته سطح هسته محافظ باید صاف باشد. |
| ولتاژ نامی | 0.6/1kV |
| ولتاژ آزمایش | 4 Veff kV |
| حداقل دمای قرار دادن | -20 درجه سانتیگراد |
| دمای کار | -40°C تا +90°C |
| حداکثر دمای مدار کوتاه | 250 درجه سانتیگراد |
| حداکثر دمای هادی | ۸۰ درجه سانتیگراد |
| حداقل شعاع خم | 18×OD |
5پارامترهای ساخت
| تعداد هسته ها × بخش متقاطع اسمی | قطر کلی | وزن | حداکثر مقاومت هادی | حداقل بار شکستن | رتبه بندی فعلی |
|---|---|---|---|---|---|
| نه × mm^2 | mm | در کیلوگرم | Ω/Km | KN | A |
| 2x10 RM | 12.8 | 93 | 3.080 | 1.5 | 38 |
| 4x10 RM | 15.4 | 183 | 3.080 | 1.5 | 38 |
| 2x16 RM | 14.8 | 129 | 1.910 | 2.3 | 72 |
| 2x16 RN + 2x1.5 RE | 14.8 | 176 | 1.910/12.100 | 2.3 | 72 |
| 4x16 RM | 17.8 | 257 | 1.910 | 2.3 | 72 |
| 4x16 RN + 2x1.5 RE | 17.8 | 304 | 1.910/12.100 | 2.3 | 72 |
| 2x25 RM | 18.0 | 202 | 1.200 | 3.8 | 107 |
| 2x25 RM + 2x1.5 RE | 18.0 | 249 | 1.200/12.100 | 3.8 | 107 |
| 4x25 RM | 21.7 | 404 | 1.200 | 3.8 | 107 |
| 4x25 RM + 2x1.5 RE | 21.7 | 451 | 1.200/12.100 | 3.8 | 107 |
| 2x35 RM | 20.8 | 269 | 0.868 | 5.2 | 132 |
| 2x35 RM + 2x1.5 RE | 20.8 | 316 | 0.868/12.100 | 5.2 | 132 |
| 4x35 RM | 25.1 | 539 | 0.868 | 5.2 | 132 |
| 4x35 RM + 2x1.5 RE | 25.1 | 586 | 0.868/12.100 | 5.2 | 132 |
| 2x50 RM | 23.4 | 352 | 0.641 | 7.6 | 165 |
| 2x50 RM + 2x1.5 RE | 23.4 | 399 | 0.641/12.100 | 7.6 | 165 |
| 1x54.6 RM + 3x25 RM | 21.7 | 507 | 0.630/1200 | 3.8 | 107 |
| 1x54.6 RM + 3x25 RM + 1x16 RM | 24.3 | 573 | 0.630/1.200/1.910 | 3.8/2.3 | 107/72 |
| 1x54.6 RM + 3x25 RM + 2x16 RM | 29.7 | 639 | 0.630/1.200/1.910 | 3.8/2.3 | 107/72 |
| 1x54.6 RM + 3x25 RM + 3x16 RM | 31.1 | 705 | 0.630/1.200/1.910 | 3.8/2.3 | 107/72 |
| 1x54.6 RM + 3x35 RM | 25.1 | 615 | 0.630/0.868 | 5.2 | 132 |
| 1x54.6 RM + 3x35 RM + 1x16 RM | 28.1 | 680 | 0.630/0.868/1910 | 5.2/2.3 | 132/72 |
| 1x54.6 RM + 3x35 RM + 2x16 RM | 34.3 | 748 | 0.630/0.868/1910 | 5.2/2.3 | 132/72 |
| 1x54.6 RM + 3x35 RM + 3x16 RM | 35.9 | 814 | 0.630/0.868/1910 | 5.2/2.3 | 132/72 |
| 1x54.6 RM + 3x35 RM + 1x25 RM | 28.1 | 714 | 0.630/0.868/1200 | 5.2/3.8 | 132/107 |
| 1x54.6 RM + 3x50 RM | 28.2 | 741 | 0.630/0.641 | 7.6 | 165 |
| 1x54.6 RM + 3x50 RM + 1x16 RM | 31.6 | 806 | 0.630/0.641/1.910 | 7.6/2.3 | 165/72 |
| 1x54.6 RM + 3x50 RM + 2x16 RM | 38.6 | 875 | 0.630/0.641/1.910 | 7.6/2.3 | 165/72 |
| 1x54.6 RM + 3x50 RM + 3x16 RM | 40.4 | 940 | 0.630/0.641/1.910 | 7.6/2.3 | 165/72 |
| 1x54.6 RM + 3x50 RM + 1x25 RM | 31.6 | 841 | 0.630/0.641/1.200 | 7.6/38 | 165/107 |
| 1x54.6 RM + 3x70 RM | 33.0 | 950 | 0.630/0.443 | 10.2 | 205 |
| 1x54.6 RM + 3x70 RM + 1x16 RM | 37.0 | 1014 | 0.630/0.443/1.910 | 10.2/2.3 | 205/72 |
| 1x54.6 RM + 3x70 RM + 2x16 RM | 45.2 | 1083 | 0.630/0.443/1.910 | 10.2/2.3 | 205/72 |
| 1x54.6 RM + 3x70 RM + 3x16 RM | 47.3 | 1148 | 0.630/0.443/1.910 | 10.2/2.3 | 205/72 |
| 1x54.6 RM + 3x70 RM + 1x25 RM | 37.0 | 1048 | 0.630/0.443/1.200 | 10.2/3.8 | 205/107 |
| 1x54.6 RM + 3x70 RM + 2x25 RM | 45.2 | 1150 | 0.630/0.443/1.200 | 10.2/3.8 | 205/107 |
| 1x54.6 RM + 3x70 RM + 3x25 RM | 47.3 | 1250 | 0.630/0.443/1.200 | 10.2/3.8 | 205/107 |
| 1x54.6 RM + 3x95 RM | 37.4 | 1176 | 0.630/0.320 | 13.5 | 240 |
| 1x54.6 RM + 3x95 RM + 1x16 RM | 41.9 | 1243 | 0.630/0.320/1.910 | 13.5/2.3 | 240/72 |
بر اساس درخواست، بخش های دیگر می توانند ارائه شوند.
![]()
در هر زمان با ما تماس بگیرید