| ولتاژ نامی: | 132kV | ماده: | آلومینیوم و فولاد |
|---|---|---|---|
| کاربرد: | خط انتقال هوایی | شکل هادی: | دایره |
| نوع: | ولتاژ بالا | بخش متقاطع: | 10 تا 800 میلی متر مربع |
کابل فوقانی ACARشامل کد و مشخصات زیر است
کابل فوقانی آکار از آلیاژ به طور گسترده ای در خطوط انتقال برق با سطوح ولتاژ مختلف استفاده می شود، زیرا مزایای بالایی مانند قدرت مکانیکی بالا، رسانایی خوب، مقاومت در برابر خوردگی،نور واحد حجم، آسان برای راه اندازی، مقاومت در برابر دمای بالا، ساختار ساده، نصب و نگهداری آسان،ظرفیت انتقال بزرگ و همچنین مناسب برای قرار دادن در رودخانه ها و دره ها که در آن موقعیت های جغرافیایی خاص وجود دارد.
استاندارد هادی AAC: GB1179-83، IEC1089-91.
درخواست ها
مناسب برای استفاده در خطوط توزیع برق یا تاسیسات ثابت با ولتاژ نامی تا 0.6/KV در داخل/خارج، در لوله بسته شده، در لوله زیرزمینی که در معرض مکانیکی نیست آسیب.
ویژگی
-- قدرت کششی بالا، وزن کم، کم خم
آلومینیوم با سطح سخت، ضد اکستروژن، اتصال آسان، ساخت کارآمد
-- مقاومت خوب در برابر خزیدن
-- مقاوم به خوردگی، عمر طولانی
| نوع | توضیحات | تعداد سیم |
مساحت بخش (mm2) |
| AAC | تمام هادی آلومینیومی | 7~127 | 16 تا 1500 |
| AAAC | تمام آلومینیوم آلیاژ رسانا | ۷ تا ۹۱ | 17~1300 |
| ACSR |
لوله های آلومینیومی فولاد تقویت شده |
7~103 | 16 تا 1250 |
| AACSR |
لوله های آلومینیومی فولاد تقویت شده |
7~103 | 16 تا 1250 |
| ACAR/AW |
لوله های آلومینیومی آلیاژ آلومینیوم تقویت شده |
7~103 | 16 تا 1250 |
| ACSW/S |
لوله های آلومینیومی سیم فولادی پوشانده شده با آلومینیوم |
7~103 | 16 تا 1250 |
| زخم گلوله | سیم فولادی گالوانیزه | 3/2.64 تا 37/455 | 16.41 تا 76599 |
استانداردها:
تمام محصولات می توانند به طور کامل درخواست های استانداردهای مختلف را برآورده کنند. ما می توانیم کابل های ویژه را مطابق با استانداردهای مورد نیاز مشتریان طراحی و تولید کنیم، مانند: GB، IEC، BS، ASTM، JIS،DIN CRS.
| EN 51082 | |||||||||
| منطقه | قطر رشته و سیم | تقریبا | توده در هر | رتبه بندی شده | مقاومت مکس دی سی | ||||
| نام کد | ال | سنت | کل | ال | سنت | قطر کل | طول واحد | قدرت | دمای 20 درجه سانتیگراد |
| mm2 | mm2 | mm2 | mm | mm | mm | در کیلوگرم | kN | Ω/km | |
| خرگوش | 10.6 | 1.77 | 12.4 | 6/150 | يک و يک50 | 4.50 | 42.8 | 4.14 | 2.7027 |
| سنجاب | 21.0 | 3.50 | 24.5 | 6/211 | نصف11 | 6.33 | 84.7 | 7.87 | 1.3659 |
| گفری | 26.2 | 4.37 | 30.6 | 6/236 | نصف36 | 7.08 | 106.0 | 9.58 | 1.0919 |
| گوزن | 31.6 | 5.27 | 36.9 | 6/259 | نصف59 | 7.77 | 127.6 | 11.38 | 0.9065 |
| روباه | 36.7 | 6.11 | 42.8 | 6/279 | نصف79 | 8.37 | 148.1 | 13.21 | 0.7812 |
| حشره | 42.4 | 7.07 | 49.5 | 6/3.00 | یک سوم00 | 9.00 | 171.2 | 15.27 | 0.6757 |
| خرگوش | 52.9 | 8.81 | 61.7 | 6/3.35 | یک سوم35 | 10.1 | 213.5 | 18.42 | 0.5419 |
| مینک | 63.1 | 10.5 | 73.6 | 6/3.66 | یک سوم66 | 11.0 | 254.9 | 21.67 | 0.4540 |
| اسکنک | 63.2 | 36.9 | 100.1 | 12/259 | 7/259 | 13.0 | 463.0 | 52.79 | 0.4568 |
| قند | 75.0 | 12.5 | 87.5 | 6/3.99 | یک سوم99 | 12.0 | 302.9 | 25.76 | 0.3820 |
| اسب | 73.4 | 42.8 | 116.2 | 12/279 | 7/279 | 14.0 | 537.3 | 61.26 | 0.3936 |
| موش خرما | 78.8 | 13.1 | 92.0 | 6/409 | یک چهارم09 | 12.3 | 318.3 | 27.06 | 0.3635 |
| سمور | 83.9 | 14.0 | 97.9 | 6/422 | یک چهارم22 | 12.7 | 338.8 | 28.81 | 0.3415 |
| گربه | 95.4 | 15.9 | 111.3 | 6/450 | یک چهارم50 | 13.5 | 385.3 | 32.76 | 0.3003 |
| خرگوش | 105.0 | 17.5 | 122.5 | 6/472 | یک چهارم72 | 14.2 | 423.8 | 36.04 | 0.2730 |
| سگ | 105.0 | 13.6 | 118.5 | 6/472 | 7/157 | 14.2 | 394.0 | 32.65 | 0.2733 |
| کویوت | 131.7 | 20.1 | 151.8 | 26/254 | 7/191 | 15.9 | 520.7 | 45.86 | 0.2192 |
| پومار | 131.5 | 7.31 | 138.8 | 18/305 | یک سوم05 | 15.3 | 418.8 | 29.74 | 0.2188 |
| ببر | 131.2 | 30.6 | 161.9 | 30/236 | 7/236 | 16.5 | 602.2 | 57.87 | 0.2202 |
| گرگ | 158.1 | 36.9 | 194.9 | 30/259 | 7/259 | 18.1 | 725.3 | 68.91 | 0.1829 |
| دنگو | 158.7 | 8.81 | 167.5 | 18/335 | یک سوم35 | 16.8 | 505.2 | 35.87 | 0.1814 |
| مارول | 183.4 | 42.8 | 226.2 | 30/279 | 7/279 | 19.5 | 841.6 | 79.97 | 0.1576 |
| کاراکال | 184.2 | 10.2 | 194.5 | 18/361 | یک سوم61 | 18.1 | 586.7 | 40.74 | 0.1562 |
| پانترا | 212.1 | 49.5 | 261.5 | 30/3.00 | 7/300 | 21.0 | 973.1 | 92.46 | 0.1363 |
| شیر | 210.6 | 11.7 | 222.3 | 18/386 | یک سوم86 | 19.3 | 670.8 | 46.57 | 0.1366 |
| خرس | 238.3 | 55.6 | 293.9 | 30/3.18 | 7/318 | 22.3 | 1093.4 | 100.47 | 0.1213 |
| گوسفند | 264.4 | 61.7 | 326.1 | 30/3.35 | 7/335 | 23.5 | 1213.4 | 111.50 | 0.1093 |
| گوسفند | 324.3 | 75.7 | 400.0 | 30/3.71 | 7/371 | 26.0 | 1488.2 | 135.13 | 0.0891 |
| آنتیلوپ | 375.1 | 87.5 | 462.6 | 30/3.99 | 7/399 | 27.9 | 1721.3 | 156.30 | 0.0771 |
| بزون | 374.1 | 48.5 | 422.6 | 54/297 | 7/297 | 26.7 | 1413.8 | 118.88 | 0.0773 |
| جگوار | 381.7 | 49.5 | 431.2 | 54/3.00 | 7/300 | 27.0 | 1442.5 | 121.30 | 0.0758 |
| گوزن | 429.6 | 100.2 | 529.8 | 30/427 | هفت چهارم27 | 29.9 | 1971.4 | 179.00 | 0.0673 |
| زبرا | 428.9 | 55.6 | 484.5 | 54/3.18 | 7/318 | 28.6 | 1620.8 | 131.92 | 0.0674 |
| قوس | 477.1 | 111.3 | 588.5 | 30/450 | هفت چهارم50 | 31.5 | 2189.5 | 198.80 | 0.0606 |
| شتر | 476.0 | 61.7 | 537.7 | 54/3.35 | 7/335 | 30.2 | 1798.8 | 146.40 | 0.0608 |
| موس | 528.5 | 68.5 | 597.0 | 54/3.53 | 7/353 | 31.8 | 1997.3 | 159.92 | 0.054 |
![]()
در هر زمان با ما تماس بگیرید