|
|
| مقدار تولیدی: | 1000 متر |
| بسته بندی استاندارد: | طبل چوبی |
| دوره تحویل: | هفت روز |
| روش پرداخت: | L / C ، T / T ، D / A ، D / P ، Western Union، MoneyGram |
| ظرفیت عرضه: | 30000 کیلومتر در ماه |
کابل برق عایق پی وی سی تونل 0.6 / 1kw
پارامترهای فنی:
| سطح مقطع | رهبر ارکستر | صفحه هادی | عایق بندی | صفحه عایق | صفحه فلزی | غلاف داخلی | زره پوش | صفحه لایه شماره | غلاف بیرونی | قطر کلی | کابل مسی | کابل آلومینیوم |
| mm2 | میلی متر | میلی متر | میلی متر | میلی متر | میلی متر | میلی متر | میلی متر | میلی متر | میلی متر | کیلوگرم در کیلومتر | کیلوگرم در کیلومتر | |
| 50 | 8.4 | 0.8 | 10.5 | 0.8 | 0.1 | 2.0 | 0.8 | 2 | 4 | 86 | 8906 | 7997 |
| 70 | 10 | 0.8 | 10.5 | 0.8 | 0.1 | 2.1 | 0.8 | 2 | 4 | 90 | 9944 | 8671 |
| 95 | 11.5 | 0.8 | 10.5 | 0.8 | 0.1 | 2.1 | 0.8 | 2 | 4 | 94 | 11112 | 9375 |
| 120 | 13 | 0.8 | 10.5 | 0.8 | 0.1 | 2.2 | 0.8 | 2 | 4 | 97 | 12253 | 10059 |
| 150 | 14.5 | 0.8 | 10.5 | 0.8 | 0.1 | 2.3 | 0.8 | 2 | 4 | 101 | 13557 | 10800 |
| 185 | 16.2 | 0.8 | 10.5 | 0.8 | 0.1 | 2.3 | 0.8 | 2 | 4 | 105 | 15059 | 11645 |
| 240 | 18.4 | 0.8 | 10.5 | 0.8 | 0.1 | 2.4 | 0.8 | 2 | 4 | 110 | 17249 | 12837 |
| 300 | 20.5 | 0.8 | 10.5 | 0.8 | 0.1 | 2.5 | 0.8 | 2 | 5 | 115 | 19603 | 14061 |
| 400 | 23.5 | 0.8 | 10.5 | 0.8 | 0.1 | 2.6 | 0.8 | 2 | 5 | 122 | 23151 | 15874 |
| 500 | 26.5 | 0.8 | 10.5 | 0.8 | 0.1 | 2.8 | 0.8 | 2 | 5 | 129 | 27045 | 17807 |
|
|
| مقدار تولیدی: | 1000 متر |
| بسته بندی استاندارد: | طبل چوبی |
| دوره تحویل: | هفت روز |
| روش پرداخت: | L / C ، T / T ، D / A ، D / P ، Western Union، MoneyGram |
| ظرفیت عرضه: | 30000 کیلومتر در ماه |
کابل برق عایق پی وی سی تونل 0.6 / 1kw
پارامترهای فنی:
| سطح مقطع | رهبر ارکستر | صفحه هادی | عایق بندی | صفحه عایق | صفحه فلزی | غلاف داخلی | زره پوش | صفحه لایه شماره | غلاف بیرونی | قطر کلی | کابل مسی | کابل آلومینیوم |
| mm2 | میلی متر | میلی متر | میلی متر | میلی متر | میلی متر | میلی متر | میلی متر | میلی متر | میلی متر | کیلوگرم در کیلومتر | کیلوگرم در کیلومتر | |
| 50 | 8.4 | 0.8 | 10.5 | 0.8 | 0.1 | 2.0 | 0.8 | 2 | 4 | 86 | 8906 | 7997 |
| 70 | 10 | 0.8 | 10.5 | 0.8 | 0.1 | 2.1 | 0.8 | 2 | 4 | 90 | 9944 | 8671 |
| 95 | 11.5 | 0.8 | 10.5 | 0.8 | 0.1 | 2.1 | 0.8 | 2 | 4 | 94 | 11112 | 9375 |
| 120 | 13 | 0.8 | 10.5 | 0.8 | 0.1 | 2.2 | 0.8 | 2 | 4 | 97 | 12253 | 10059 |
| 150 | 14.5 | 0.8 | 10.5 | 0.8 | 0.1 | 2.3 | 0.8 | 2 | 4 | 101 | 13557 | 10800 |
| 185 | 16.2 | 0.8 | 10.5 | 0.8 | 0.1 | 2.3 | 0.8 | 2 | 4 | 105 | 15059 | 11645 |
| 240 | 18.4 | 0.8 | 10.5 | 0.8 | 0.1 | 2.4 | 0.8 | 2 | 4 | 110 | 17249 | 12837 |
| 300 | 20.5 | 0.8 | 10.5 | 0.8 | 0.1 | 2.5 | 0.8 | 2 | 5 | 115 | 19603 | 14061 |
| 400 | 23.5 | 0.8 | 10.5 | 0.8 | 0.1 | 2.6 | 0.8 | 2 | 5 | 122 | 23151 | 15874 |
| 500 | 26.5 | 0.8 | 10.5 | 0.8 | 0.1 | 2.8 | 0.8 | 2 | 5 | 129 | 27045 | 17807 |